2.25.2020

PT SOLID GOLD | Jerman Tahun 2019 Merosot

PT SOLID GOLD - Pertumbuhan Ekonomi Jerman Tahun 2019 Merosot


PT SOLID GOLD JAKARTA - Mencerminkan perlambatan dalam produksi, investasi dalam mesin dan peralatan turun 2 % pada kuartal keempat, menurun dari penurunan 1,4 % dalam tiga bulan sebelumnya. Pengeluaran konsumen datar, turun dari kenaikan 0,5 % pada kuartal ketiga.

Pertumbuhan ekonomi tahunan Jerman dikonfirmasi pada 0,4 % yang disesuaikan dengan kalender pada kuartal keempat 2019, turun dari 0,6 % pada periode tiga bulan sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi Jerman mandek pada kuartal keempat tahun 2019 karena ekspor dari ekonomi terbesar Eropa ini turun.

PDB mencatatkan pertumbuhan nol dalam tiga bulan hingga akhir Desember, kata kantor statistik nasional Destatis. Hasilnya sejalan dengan perkiraan sebelumnya dan perkiraan rata-rata ekonom. Destatis mengonfirmasi pertumbuhan tahunan sebesar 0,6 % untuk tahun 2020.

Ekspor turun 0,2 % dari kuartal ketiga karena peningkatan 0,4 % dalam ekspor jasa dihapuskan oleh penurunan barang dan jasa. Ekonomi Jerman yang berfokus pada ekspor telah berjuang karena ketegangan perdagangan, memperlambat pertumbuhan ekonomi dan saat ini coronavirus telah mempengaruhi pertumbuhan global.
PT SOLID GOLD

Sumber : Vibiznews


Baca Juga :
PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020

Tidak ada komentar:

Posting Komentar