8.11.2020

PT SOLID GOLD | Dorong IHSG Pagi Ini

PT SOLID GOLD - Bursa Asia Optimis, Dorong IHSG Pagi Ini

PT SOLID GOLD JAKARTA - Harga emas dunia di pasar spot pagi ini melanjutkan pelemahannya karena dibebani oleh penguatan dolar karena investor sedang fokus pada rencana stimulus fiskal AS dan juga karena meningkatnya ketegangan perang dagang antara AS dan China. Pagi ini berada di USD 2020,23 per ons troi atau lebih murah 0.35 persen dibandingkan harga penutupannya kemarin sore.

IHSG dibuka menguat di perdagangan pagi ini, naik ke level 5164.62 dari penutupannya kemarin di level 5157.62 demikian juga dengan indeks LQ45 yang juga dibuka lebih tinggi ke level 808.16 dari level kemarin sore yaitu di level 806.16. dan pagi ini bursa capai kapitalisasi market di atas Rp.6000 triliun yaitu Rp.6041.10 di pukul 09:38 WIB.

Demikian juga dengan indeks utama Asia pagi ini juga di buka dengan optimis, indeks Nikkei 225 melonjak 1.70% setelah liburan kemarin, lebih tinggi 380,66 poin menuju ke level 22710.6 demikian juga dengan indeks Hang Seng yang melompat 2.46% atau 600.26 poin ke level 26977.69 dan indeks utama Shanghai, SSEC yang menguat 0.62% atau 20.98 poin ke level 3400.23.

PT SOLID GOLD 

Sumber : Vibiznews

Baca Juga :

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020


Tidak ada komentar:

Posting Komentar