1.14.2021

PT SOLID GOLD BERJANGKA | Turun Karena Naiknya Dollar AS

PT SOLID GOLD BERJANGKA - Minyak Hari Ini: Turun Karena Naiknya Dollar AS



PT SOLID GOLD BERJANGKA JAKARTA - Kenaikan awal dari harga minyak mentah selanjutnya ditopang oleh penurunan dari persediaan minyak mentah AS yang lebih besar daripada yang diperkirakan menurut laporan dari American Petroleum Institute (API). Laporan API menunjukkan penurunan dari 5.8 juta barel menjadi 2.7 juta barel .

Data ini menambah kenaikan yang disebabkan oleh berita sebelumnya mengenai pemotongan produksi minyak mentah secara sepihak oleh Arab Saudi selama beberapa bulan kedepan.

Namun, kenaikan yang lebih cepat dari pandemik coronavirus di Amerika Serikat dan Eropa dimana dikenakan lockdown, dan juga di Cina, telah membalikkan pergerakan naik dari harga minyak kembali ke sekitar $53 per barel.

“Support” terdekat menunggu di $52.48 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke $51.65 dan kemudian $50.34. “Resistance” terdekat menunggu di $53.90 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke $54.45 dan kemudian $55.59.

Harga minyak benchmark Amerika West Texas Intermediate (WTI) mengalami tekanan jual setelah sebentar mencapai puncaknya di $54 per barel dan sekarang diperdagangkan di sekitar $53 per barel.

PT SOLID GOLD BERJANGKA 


Sumber : Vibiznews


Baca Juga :

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020


Tidak ada komentar:

Posting Komentar