7.02.2021

SOLID BERJANGKA | Naik Karena Pertemuan OPEC+

SOLID BERJANGKA - Minyak Hari Ini : Naik Karena Pertemuan OPEC+


SOLID BERJANGKA JAKARTA - Rusia dan Arab Saudi dilaporkan juga telah mencapai kesepakatan awal mengenai strategi produksinya juga.

Terlebih lagi, sumber-sumber dari OPEC+ mengatakan bahwa para produsen minyak akan memperdebatkan perpanjangan pemangkasan produksi sampai akhir tahun 2022.

“Support” terdekat menunggu di $74.38 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke $74.00  dan kemudian $73.05. “Resistance” yang terdekat menunggu di $75.32 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke $75.90 dan kemudian $76.84.

Harga minyak mentah berjangka benchmark Amerika, West Texas Intermediate (WTI) naik ke $74.74 per troy ons, dengan para investor minyak bereaksi terhadap berita dari OPEC+ yang paling terbaru sementara pertemuan OPEC+ yang sangat diantisipasi tersebut masih berlanjut.

Sebelumnya, Reuters melaporkan bahwa OPEC+ sedang berusaha untuk melonggarkan pemangkasan produksi sekitar 400.000 barel per hari dari bulan Agustus sampai bulan Desember, sehingga membawa kepada total pengurangan 2 juta barel per hari sampai kepada akhir tahun ini.
SOLID BERJANGKA 


Sumber : Vibiznews


Baca Juga :

Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

Solid Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

Solid Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

Solid Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

Solid Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

Solid Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

Solid Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

Solid Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

Solid Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

Solid Berjangka | Harga Emas Anjlok

Solid Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

Solid Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

Solid Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020


Tidak ada komentar:

Posting Komentar