1.23.2020

PT SOLID GOLD BERJANGKA | Produksi Turun Tajam

PT SOLID GOLD BERJANGKA - Harga Minyak Sawit Naik 3 %, Perkiraan Produksi Turun Tajam


PT SOLID GOLD BERJANGKA JAKARTA - Para trader melakukan transaksi jangka pendek karena permintaan yan melemah dan perkiraan produksi turun. Ekspor ke Cina juga melemah karena liburan Tahun Baru Imlek.

Ekspor Malaysia dari 1 -20 Januari diperkirakan turun antara 7.4 % dan 9.9 % dari bulan lalu menurut cargo surveyor.

Perkiraan dari industry harga minyak sawit rata-rata akan naik 17.9 % tahun ini karena turunnya produksi pada pertengahan tahun ini dan tingginya permintaan dari biodiesel di Indonesia dan Malaysia

Harga minyak kedelai di Dalian  tidak berubah. Harga minyak kedelai di CBOT naik 27 sen menjadi $ 33.02.

Harga minyak sawit kemarin kembali naik 3 % karena perkiraan bahwa produksi akan turun.

Harga minyak sawit April di Bursa Malaysia Derivatives Exchange  ditutup naik 87 ringgit atau 3 % menjadi 2,974 ringgit, walaupun sempat turun 0.5 % pada sesi sebelumnya.

Menurut laporan MPOA (the Malaysian Palm Oil Association) bahwa produksi akan turun dan pembicaraan pasar bahwa India akan menurunkan pajak impor untuk minyak nabati pada anggaran berikut.

MPOA memperkirakan bahwa produksi minyak sawit dari 1 – 20 Januari turun 17%  lebih tinggi dari perkiraan pasar sebesar 5-10%.
PT SOLID GOLD BERJANGKA 

Sumber : Vibiznews


Baca Juga :
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

Tidak ada komentar:

Posting Komentar