1.15.2020

SOLID GOLD BERJANGKA | Penutupan Pasar Hari Selasa

SOLID GOLD BERJANGKA - Harga Jagung Turun Pada Penutupan Pasar Hari Selasa


SOLID GOLD BERJANGKA JAKARTA - Laporan EIA mingguan untuk produksi dan persediaan etanol akan diumumkan pada hari ini.

Laporan ekspor mingguan  USDA sebesar 460,307 ton dibawah perkiraan sebesar 450,000 – 650,000 ton.

Permintaan ekspor jagung mengecewakan dan permintaan etanol  ada kenaikan namun tidak bisa dipastikan.

Di pasar fisik persediaan jagung sedikit karena petani sedang menyimpan hasil panennya.

Analisa tehnikal untuk jagung dengan support pertama di $ 3.87, dan berikut ke $ 3.82 sedangkan resistant  pertama $ 3.92 dan  berikut ke $ 3.93.

Harga jagung turun sedikit pada penutupan pasar, pada awal pasar harga masih naik, trader menantikan penandatangan fase pertama perjanjian dagang Amerika Serikat dan Cina sebelum bergerak.

Harga jagung Maret di CBOT turun 0.25 sen  menjadi $ 3.96 per bushel.

Pasar menantikan penandatanganan fase pertama perjanjian dagang Amerika Serikat & Cina pada hari ini 15 Januari 2020, dimana jagung adalah salah satu produk yang akan ditingkatkan pembeliannya dalam perjanjian tersebut, pada awal pasar harga jagung sempat naik namun pada penutupannya harganya turun sedikit.
SOLID GOLD BERJANGKA 

Sumber : Vibiznews


Baca Juga :
Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

Tidak ada komentar:

Posting Komentar