9.16.2020

SOLID GOLD BERJANGKA | Bergerak Ke Zona Merah

SOLID GOLD BERJANGKA - IHSG Dibuka Positip Namun Kemudian Bergerak Ke Zona Merah



SOLID GOLD BERJANGKA JAKARTA - Bursa Asia kembali dibuka beragam seiring dengan sikap investor yang menanti kebijakan yang akan diterapkan oleh bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve (The Fed) dalam pertemuan bulanannya.

Pada pukul 09:00 WIB pada layar RTI, indeks Nikkei 225 naik tipis 0.12% atau 28.60 poin atau 23483.50 dan indeks Hangseng juga menguat tipis hanya 0.01% atau 2.41 poin ke level 24735.17 sementara indeks Shanghai SSEC turun 0.26% atau 8.58 poin ke level 3287.10. Kemarin pasar saham global menguat setelah China melaporkan kenaikan produksi industri dan penjualan ritel.

Harga emas keluaran ANTAM pagi ini dibuka di harga Rp.1.030.000 per gram, turun Rp.7000 per gram dibandingkan harga penutupannya kemarin yaitu di harga Rp.1.037.000 per gram.

IHSG pagi ini dibuka naik ke level 5108.12 naik dari level penutupannya kemarin sore yaitu di level 5100.86 demikian juga dengan indeks LQ45 yang berada di level 792.74 saat pembukaan pasar tadi pagi, lebih tinggi dari penutupannya kemarin yaitu dari 790.74 tapi kemudian saat berita ini diturunkan posisi kedua indeks ini sedang bergerak ke zona merah. Dan semua indeks sektoral pagi ini berada di zona merah.

SOLID GOLD BERJANGKA 


Sumber : Vibiznews

Baca Juga :

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok

Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020


Tidak ada komentar:

Posting Komentar