11.19.2020

PT SOLID GOLD BERJANGKA | Naik Karena Data Inventori & Geopolitik

PT SOLID GOLD BERJANGKA - Harga Minyak Hari Ini : Naik Karena Data Inventori & Geopolitik



PT SOLID GOLD BERJANGKA JAKARTA - Bertentangan dengan data inventori dari American Petroleum Institute (API), laporan resmi dari EIA tidak melihat persediaan minyak mentah lebih besar daripada yang diperkirakan. Sebaliknya kenaikan persediaan ternyata lebih sedikit dibandingkan daripada yang diperkirakan. Konsensus memperkirakan kenaikan persediaan sebanyak 1.65 juta barel sementara kenyataannya hanya naik 768.000 barel.

Pada saat yang bersamaan, ada berita bahwa Sekretaris Negara Pompeo akan mengenakan sanksi baru terhadap Iran. Bahkan ada berita bahwa Presiden AS Donald Trump sedang membicarakan mengenai penyerangan militer ke fasilitas nuklir Iran. Berita ini telah menambah dorongan naik harga minyak kembali ke atas $42.

Harga minyak West Texas Intermediate (WTI) sempat turun ke bawah $42.00 setelah laporan inventori mingguan dari Energy Information Administration (EIA) bervariasi, namun selanjutnya berhasil bangkit kembali dengan tajam ke atas $42.20 dengan fokus pasar berpindah ke potensi eskalasi ketegangan antara AS dengan Iran. WTI berjangka mempertahankan keuntungannya pada hari itu disekitar 50 sen atau lebih dari 1.0%.

PT SOLID GOLD BERJANGKA 


Sumber : Vibiznews

Baca Juga :

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020


Tidak ada komentar:

Posting Komentar