4.22.2021

PT SOLID GOLD BERJANGKA | Menguatnya Bursa Regional

PT SOLID GOLD BERJANGKA - IHSG Dibuka Naik Ditengah Menguatnya Bursa Regional



PT SOLID GOLD BERJANGKA JAKARTA - Harga emas keluaran ANTAM pagi ini di gelar di harga Rp.940.000 per gram, melonjak Rp.8000 dari harga penutupannya kemarin sore yakni di harga Rp.932.000 per gram.

Nilai tukar rupiah di pasar spot pagi ini berada di Rp.14519 per dolar AS, menguat tipis 0.08% dibandingkan posisi penutupannya kemarin sore yakni di level Rp.14.530 per dolar AS.

IHSG dibuka naik pagi hari ini ke level 6004.79, lebih tinggi dari level penutupannya yaitu di level 5993.24. Demikian juga dengan indeks LQ45 yang menguat ke level 896.02 dibandingkan level pentupannya kemarin sore, yakni di level 892.78. Bursa saham utama Asia bergerak beragam pagi ini.

Sementara bursa utama Asia pagi hari ini bergerak beragam, indeks Nikkei 225 melonjak 1.84% atau 523.37 poin ke level 29031.93 seperti yang terlihat pada layar RTI pukul 09:09 WIB. Demikian juga dengan indeks Hangseng yang menguat 0.10% atau 29.83 poin ke level 28651.75. Sementara indeks Shanghai SSEC, bergerak turun 0.19% atau 6.46 poin ke level 3466.37.

PT SOLID GOLD BERJANGKA 


Sumber : Vibiznews


Baca Juga :

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020


Tidak ada komentar:

Posting Komentar