SOLID GOLD BERJANGKA - Rupiah Rabu Pagi Melemah Terbatas ke Rp 14.615/USD, Dollar di Asia Tertekan ke 3,5 Minggu Terendahnya
Sementara itu, IHSG Rabu di awal sesi pertama, terpantau rebound 36,595 poin (0,62%) ke level 5.964,030, sedangkan bursa saham kawasan Asia mixed dengan investor mencerna berita dihentikannya vaksin Johnson and Johnson serta Wall Street yang variatif antara rekor dan koreksi.
Melihat dollar AS terhadap rupiah hari ini menguat, dengan dollar di pasar Asia menurun. Rupiah terhadap dollar seminggu ini terlihat akan berada dalam rentang antara Rp14.470 – Rp14.717.
Dalam pergerakan pasar uang Rabu pagi ini (14/4), nilai tukar rupiah terhadap dollar terpantau melemah terbatas, sementara dollar AS di pasar Asia turun setelah terkoreksi 2 hari di sesi global sebelumnya. Rupiah terhadap dollar AS pagi ini melemah 0,07% atau 10 poin ke level Rp 14.615 dibandingkan posisi penutupan perdagangan sebelumnya di Rp 14.605. Rupiah tampak tertekan ke level 5 bulan lebih terendahnya.
Untuk hari ini perdagangan rupiah vs dollar dibuka melemah ke Rp 14.622 kemudian bergerak menguat ke Rp14.615, dan terakhir pagi ini WIB terpantau di posisi Rp 14.615. Melemahnya rupiah terjadi sementara dollar turun di pasar uang Asia setelah terkoreksi 2 hari di sesi global sebelumnya; berada di 3,5 minggu terendahnya setelah rilis data inflasi AS yang tidak mengkhawatirkan pasar adanya akselerasi inflasi.
Sumber : Vibiznews
Baca Juga :
Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020
Tidak ada komentar:
Posting Komentar