5.25.2021

PT SOLID GOLD | Pasar Tunggu Pengumuman RDG BI

PT SOLID GOLD - IHSG Dibuka Menguat Pagi Ini, Pasar Tunggu Pengumuman RDG BI



PT SOLID GOLD JAKARTA - Pasar sedang menunggu keputusan Rapat Dewan Gubernur yang akan di umumkan hari ini dan para analis memperkirakan Bank Indonesia akan mempertahankan 7-day RR Rate di level 3.50 persen.

IHSG dibuka naik pagi hari ini, ke level 5772.93, lebih tinggi dibandingkan level penutupannya kemarin sore yakni di level 5763.63. Demikian juga dengan indeks LQ45 yang menguat ke level 861.39 dari penutupannya kemarin di level 858.61.

Pasar utama Asia pagi ini menghijau, indeks Nikkei 225 menguat 0.65% atau 184.79 poin ke level 28549.40 seperti yang terlihat pada layar RTI pukul 09:05 WIB. Demikian juga dengan indeks Hangseng, naik 0.89% atau 253.35 poin ke level 28665.61 dan indeks Shanghai SSEC, menguat 0.82% atau 28.79 poin ke level 3526.07.

PT SOLID GOLD 


Sumber : Vibiznews


Baca Juga :

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020


Tidak ada komentar:

Posting Komentar