6.29.2021

PT SOLID GOLD | IHSG Dibuka Naik Pagi Ini

PT SOLID GOLD - Ditengah Memerahnya Bursa Asia, IHSG Dibuka Naik Pagi Ini





PT SOLID GOLD JAKARTA - Bursa utama Asia pagi hari ini memerah, indeks Nikkei 225 bergerak turun 0.93% atau 270.79 poin ke level 28777.22 seperti yang terlihat pada layar RTI pukul 09:10 WiB. Demikian juga dengan indeks Hangseng, melorot 0.35% atau 101.22 poin ke level 29158.08 dan indeks Shanghai SSEC, melemah 0.57% atau 20.54 poin ke level 3585.83.

Harga emas keluaran ANTAM pagi ini di gelar di harga Rp.932.000 per gram, lebih murah Rp.1000 dibandingkan harga penutupannya kemarin yakni di Rp.933.000 per gram.

Ditengah memerahnya bursa utama Asia, IHSG dibuka naik pagi hari ini, ke level 5944.24 dimana kemarin di tutup turun ke level 5939.47. Demikian juga dengan indeks LQ45, menguat ke level 836.35, dari penutupannya kemarin sore di level 835.50.
PT SOLID GOLD 


Sumber : Vibiznews


Baca Juga :

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020


Tidak ada komentar:

Posting Komentar