6.18.2021

SOLID BERJANGKA | IHSG Dibuka Negatif Pagi Ini

SOLID BERJANGKA - Bursa Regional Menghijau Namun IHSG Dibuka Negatif Pagi Ini



SOLID BERJANGKA JAKARTA - Harga emas keluaran ANTAM pagi ini di gelar di harga Rp.920.000 per gram, anjlok lagi sebesar Rp.8000 dibandingkan harga penutupannya kemarin sore yaitu di Rp.928.000 per gram.

Harga emas di pasar dunia pagi ini bergerak naik tipis, tetapi berada pada jalur pecan terburuknya sejak Maret 2020. Setelah pesan hawkish Federal Reserve AS tentang kebijakan moneter yang mendukung dolar dan imbal hasil obligasi sehingga mengurangi daya Tarik emas sebagai lindung nilai terhadap inflasi.

IHSG pagi ini dibuka di level 6065.52, turun dari posisi penutupannya kemarin sore yakni di 6068.44. Demikian juga dengan indeks LQ45 bergerak turun ke level 876.86 dibandingkan level penutupannya di 877.51. Bursa Asia menghijau.

Sementara bursa utama Asia pagi ini bergerak positip, indeks Nikkei 225 maju 0.33% atau 96.67 poin ke level 29113.85 seperti yang terpantau pada layar RTI pukul 08:48 WIB. Demikian juga dengan indeks Hangseng, menguat 0.88% atau 251.21 poin ke level 28809.80 dan indeks Shanghai SSEC, naik tipis 0.02% atau 0.73 poin ke level 3526.33.
SOLID BERJANGKA 


Sumber : Vibiznews

Baca Juga :

Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

Solid Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

Solid Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

Solid Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

Solid Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

Solid Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

Solid Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

Solid Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

Solid Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

Solid Berjangka | Harga Emas Anjlok

Solid Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

Solid Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

Solid Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020


Tidak ada komentar:

Posting Komentar