9.21.2021

PT SOLID GOLD | Turun Tiga Hari Berturut-turut

PT SOLID GOLD - Minyak Hari Ini Turun Tiga Hari Berturut-turut



PT SOLID GOLD JAKARTA - Naiknya angka penyulingan minyak AS dan ekspektasi akan kemungkinan ditingkatkannya operasi di dalam instalasi on-shore dan off-shore di Teluk Mexico membebani WTI. Sementara indeks dollar AS berada pada level 93.19.

“Support” terdekat menunggu di $71.04 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke $70.30 dan kemudian $97.58. “Resistance” yang terdekat menunggu di $72.95 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke $73.25 dan kemudian $73.89.

Minyak mentah berjangka benchmark Amerika, West Texas Intermediate (WTI) di bursa Nymex turun untuk hari ke tiga berturut-turut dan diperdagangkan di sekitar $70.22.

Harga minyak mentah WTI turun karena sentimen pasar yang tidak bersemangat yang membuat dollar AS diperdagangkan naik dan sebaliknya membuat harga saham dan komoditi tertekan turun sementara pasar sedang menunggu keputusan dari Federal Reserve AS pada minggu ini. Selain itu kasus keuangan dari developer kedua terbesar di Cina, Evergrande, mengalami stress keuangan yang berat.
PT SOLID GOLD 


Sumber : Vibiznews


Baca Juga :

Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka

Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

Solid Gold | Harga Emas Anjlok

Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020


Tidak ada komentar:

Posting Komentar