12.21.2021

PT SOLID GOLD | Turun ke Level 6545, Namun Kemudian Bergerak Positip

PT SOLID GOLD - IHSG Pagi Ini Dibuka Turun ke Level 6545, Namun Kemudian Bergerak Positip



PT SOLID GOLD JAKARTA - Usai melemahnya Wall Street tadi malam, bursa utama Asia bergerak maju pagi ini. Indeks Nikkei 225 telah melonjak 1.97% atau 549.01 poin ke level 28486.82 seperti yang terpantau pada layar RTI pukul 09:07 WIB. Demikian juga dengan indeks Hangseng, menguat 0.53% atau 121.52 poin ke level 22856.42 dan indeks Shanghai SSEC yang naik 0.47% atau 16.33 poin ke level 3610.33.

Nilai tukar rupiah di pasar spot pada pagi ini dibuka di level Rp14.386 per dolar AS, menguat 0.11% dibandingkan posisi terakhirnya kemarin di Rp14.402 per dolar AS. Penguatan rupiah ini memimpin penguatan mata uang utama di kawasan Asia.

Harga emas keluaran ANTAM pagi hari ini di gelar di harga Rp934.000 per gram, turun Rp1000 dibandingkan harga penutupannya kemarin sore, di Rp935.000 per gram.

IHSG pagi ini Selasa (21/12) dibuka turun ke level 6545.53 namun kemudian bergerak naik ke zona hijau. Sementara indeks LQ45, dibuka naik ke level 932.39 dari posisi penutupannya kemarin sore, di level 932.16.
PT SOLID GOLD 


Sumber : Vibiznews

Baca Juga :

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020

Tidak ada komentar:

Posting Komentar