12.17.2021

SOLID BERJANGKA | Dibuka Turun Pagi Ini ke Level 6584

SOLID BERJANGKA - Bursa Regional Tekan IHSG, Dibuka Turun Pagi Ini ke Level 6584



SOLID BERJANGKA JAKARTA - Bursa utama Asia memerah pagi ini, indeks Nikkei 225 telah merosot 0.84% atau 243.16 poin ke level 28823.16 seperti yang terpantau pada RTI pukul 08:51 WIB. Demikian juga dengan indeks Hangseng, turun 0.44% atau 103.46 poin ke level 23372.03 dan indeks Shanghai SSEC yang melemah 0.23% atau 8.36 poin ke level 3666.41.

Harga emas ANTAM digelar di harga Rp934.000 per gram, lebih mahal Rp7000 dibandingkan harga penutupannya kemarin sore, di Rp927.000 per gram.

IHSG dibuka turun 0.15% atau 9.91 poin ke level 6584.88. Demikian juga dengan indeks LQ45yang melemah 0.38% atau 3.5 poin ke level 933.53. Bursa utama Asia juga memerah pagi ini.
SOLID BERJANGKA 


Sumber : Vibiznews

Baca Juga :

Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

Solid Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

Solid Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

Solid Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

Solid Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

Solid Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

Solid Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

Solid Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

Solid Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

Solid Berjangka | Harga Emas Anjlok

Solid Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

Solid Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

Solid Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

Tidak ada komentar:

Posting Komentar