2.04.2021

PT SOLID GOLD BERJANGKA JAKARTA | Perak Turun, Emas Melemah


PT SOLID GOLD BERJANGKA JAKARTA - Harga perak turun lebih dari 2% karena investor mengambil keuntungan menyusul reli sebanyak 11,2% ke dekat level tertingginya delapan tahun di sesi sebelumnya.

Perak spot turun 1,7% menjadi $ 28,48 per ons pada 0039 GMT, setelah menyentuh $ 30,03 pada hari Senin, tertinggi sejak Februari 2013. Emas spot turun 0,2% menjadi $ 1,856,86 per ons. Emas berjangka AS merosot 0,3% menjadi $ 1.858.60.

India memangkas bea impor emas dan perak pada hari Senin dalam sebuah langkah mengejutkan yang menurut pejabat industri dapat meningkatkan permintaan ritel dan mengurangi penyelundupan.

Konsumsi emas China turun hampir seperlima pada tahun 2020. Platinum turun 1,4% menjadi $ 1.111,80 dan paladium turun 0,3% menjadi $ 2.239,03 - PT SOLID GOLD BERJANGKA

Sumber : Reuters

Baca Juga :

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar