2.03.2021

SOLID GOLD BERJANGKA | Investor Catatkan Keuntungan


SOLID GOLD BERJANGKA JAKARTA - Emas turun pada pagi di Asia, tetapi fokus tetap pada perak karena investor membukukan keuntungan dari reli hari Senin. Emas berjangka turun 0,28% menjadi $ 1,858.65 pada 10:54 PM ET (3:54 AM GMT).

Harga perak naik sebanyak 11,2%, mendekati tertinggi yang terakhir tercatat pada Februari 2013, selama sesi sebelumnya. Harga logam mulia melonjak setelah investor ritel masuk ke pasar untuk mendorong naik harga, didorong oleh pesan di Reddit.

Aktivitas tersebut telah memicu "pemantauan ketat" oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS, penjabat ketua Rostin Behnam mengatakan pada hari Senin, karena volatilitas minggu-minggu sebelumnya di pasar sekuritas memengaruhi perdagangan di pasar perak.

Dampaknya terus membuat investor di tempat-tempat lainnya seperti AS dan Singapura berebut untuk mendapatkan batangan perak dan koin untuk memenuhi permintaan. CME Group Inc. juga telah menaikkan margin Comex 5000 Silver Futures sebesar 17,9% menjadi $ 16,500 per kontrak dari $ 14,000 untuk bulan Februari - SOLID GOLD BERJANGKA

Sumber : Investing

Baca Juga :

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok

Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar