2.01.2021

SOLID GOLD | Dow Keluar Dari Sesi Tertinggi Terkait Kegelisahan pada Saham GameStop


SOLID GOLD JAKARTA - Saham AS menahan kenaikannya pada sesi tengah karena pasar berusaha pulih dari kerugian mingguan terburuk sejak Oktober pasca gejolak perdagangan pada ritel GameStop Corp dan memicu aksi jual di Wall Street.

Saham Dow Jones Industrial Average naik 54 poin, atau 0,2%, menjadi 30.037, setelah menyentuh level tertinggi intraday di level 30.259,83. S&P 500 menambahkan 22 poin, atau 0,6%, diperdagangkan mendekati 3.737. Nasdaq Composite naik 130 poin, atau 1%, pada level 13.201.

Saham pada hari Jumat mencatat penurunan mingguan terburuk sejak periode yang berakhir 30 Oktober. Dow ditutup 3,2% lebih rendah untuk pekan tersebut, S&P 500 turun 3,3% dan Nasdaq Composite ditutup dengan penurunan mingguan 3,5%.

Untuk bulan ini, Dow turun sebanyak 2%, S&P 500 merosot 1,1% dan Nasdaq Composite naik 1,7% - SOLID GOLD

Sumber : Marketwatch

Baca Juga :

Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka

Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

Solid Gold | Harga Emas Anjlok

Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar