11.09.2021

PT SOLID GOLD | IHSG Dibuka Naik Pagi Ini

PT SOLID GOLD - Susul Penguatan Bursa Utama Asia, IHSG Dibuka Naik Pagi Ini



PT SOLID GOLD JAKARTA - Bursa utama Asia pagi hari ini bergerak positip, indeks Nikkei 225 bergerak maju, naik 0.12% atau 34.96 poin ke level 29542.02 seperti yang terlihat pada layar RTI pukul 08:43 WIB. Demikian juga dengan indeks Hangseng, menguat 0.29% atau 72.55 poin ke level 24836.06 dan indeks utama Shanghai, SSEC yang naik 0.27% atau 9.27 poin ke level 3507.92.

Harga emas keluaran ANTAM pagi hari ini digelar di harga Rp943.000 per gram, lebih murah Rp2000 dibandingkan posisi kemarin sore yakni di Rp945.000 per gram.

IHSG pagi ini dibuka naik 0.12% atau 7.92 poin ke level 6640.22. Demikian juga dengan indeks LQ45, menguat 0.19% atau 1.77 poin ke level 952.34.
PT SOLID GOLD 


Sumber : Vibiznews


Baca Juga :

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020


Tidak ada komentar:

Posting Komentar