11.24.2021

SOLID GOLD BERJANGKA | Prospek Pertumbuhan Ekonomi di Tahun 2022

SOLID GOLD BERJANGKA - IHSG Ditutup Turun Tipis, BI Optimis akan Prospek Pertumbuhan Ekonomi di Tahun 2022



SOLID GOLD BERJANGKA JAKARTA - Gubernur BI Perry Warjiyo memperkirakan, pertumbuhan ekonomi 2022 berada di kisaran 4,7% yoy hingga 5,5% yoy. Ini lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya yang sebesar 4,6% year on year (yoy) hingga 5,4% yoy.

“Di Indonesia, ekonomi akan pulih pada tahun 2022, insya Allah pertumbuhan akan lebih tinggi mencapai 4,7% yoy hingga 5,5% yoy di 2022, lebih tinggi dari 3,4% yoy hingga 4% yoy pada 2021,” ujar Perry, dalam Pertemuan Tahunan BI (PTBI), Rabu (24/11).

IHSG Sesi I siang ini ditutup turun tipis, 0.03% atau 1.72 poin ke level 6676.14. Demikian juga dengan indeks LQ45 berakhir melemah 0.14% atau 1.32 poin ke level 957.06.

Tujuh sektor ditutup memerah dan menjadi penekan utama IHSG, dipimpin oleh IDX Transport yang turun 0.80% sementara empat sektor masih di zona hijau, dipimpin IDX Energy yang naik 0.78 persen. Bank Indonesia (BI) makin optimistis akan prospek pertumbuhan ekonomi di tahun 2022.
SOLID GOLD BERJANGKA 


Sumber : Vibiznews

Baca Juga :

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok

Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020



Tidak ada komentar:

Posting Komentar